• Expertline OÜ, metsamaterjali transport Luua 2024-2026
• Puutrans OÜ, metsamaterjali transport TM 2024-2026
Metsamaterjali kestvuslepingu klientide sortimendid, kogused ja hinnad 2025.a 1. poolaastal
Tarnekoht | Sortiment | Kogus | 8-9,9 cm | 10-12,9 cm | 13-17,9 cm | 18-24,9 cm | 25+ cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reopalu | Kuusepalk | 640 | 85 | 90 | 95 | ||
Kõidama | Männipalk | 540 | 70 | 75 | 81 | 86 | 90 |
Imavere | Kuusepalk | 1415 | 82,5 | 101,5 | 104,5 | 104,5 | |
Imavere | Männipalk | 1230 | 85,2 | 101,5 | 105,5 | 105,5 | |
Vara | Kuusepeenpalk | 185 | 72 | 78 | 88 | ||
Vara | Männipeenpalk | 120 | 72 | 78 | 88 | ||
Vana-Võidu | Kuusepalk | 960 | 70 | 75 | 93 | 99 | 99 |
Vana-Võidu | Männipalk | 810 | 70 | 75 | 93 | 99 |
99 |
Tarnekoht | Sortiment | Kogus | 12,0-13,9 | 14-15,9 cm | 16-17,9 cm | 18-24,9 cm | 25+ cm | A25+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viruvere | Kasevineeri ja -spoonipakk | 405 | 70 | 80 | 100 | 120 | 125 | 160 |
Kohila | Kasevineeri ja -spoonipakk | 945 | 78 | 113 | 126 | 147 | 158 | 205 |