• Expertline OÜ, metsamaterjali transport Luua 2024-2026
• Puutrans OÜ, metsamaterjali transport TM 2024-2026
Okaspuupalgid |
|||||||||
| Klient | Tarnekoht | Sortiment | Kogus | 8-9,9 cm | 10-12,9 cm | 13-17,9 cm | 18-24,9 cm | 25+ cm | |
| Stora Enso Eesti AS | Imavere | Kuusepalk | 1980 | 80,1 | 108,1 | 123,1 | 123,1 | ||
| Stora Enso Eesti AS | Imavere | Männipalk | 1510 | 80,1 | 108,1 | 118,1 | 118,1 | ||
| Vara Saeveski OÜ | Vara | Kuusepeenpalk | 260 | 65 | 80 | 110 | |||
| Vara Saeveski OÜ | Vara | Männipeenpalk | 170 | 65 | 80 | 110 | |||
| Viiratsi Saeveski AS | Vana-Võidu | Kuusepalk | 960 | 65 | 75 | 105 | 120 | 120 | |
| Viiratsi Saeveski AS | Vana-Võidu | Männipalk | 720 | 65 | 70 | 105 | 115 | 115 | |
Lehtpuupalgid |
|||||||||
| Klient | Tarnekoht | Sortiment | Kogus | 12,0-13,9 cm | 14-15,9 cm | 16-17,9 cm | 18-24,9 cm | 25+ cm | A25+ |
| Estonian Plywood AS | Viruvere | Kasevineeri ja -spoonipakk | 400 | 65 | 65 | 107 | 127 | 142 | 170 |
| Kohila Vineer OÜ | Kohila | Kasevineeri ja -spoonipakk | 1050 | 75 | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 |